基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 2739829 | 05-15 02:28 | 942 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739828 | 05-15 02:23 | 577 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739827 | 05-15 02:18 | 868 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739826 | 05-15 02:13 | 303 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739825 | 05-15 02:08 | 325 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739824 | 05-15 02:03 | 960 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739823 | 05-15 01:58 | 664 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739822 | 05-15 01:53 | 260 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739821 | 05-15 01:48 | 275 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739820 | 05-15 01:43 | 136 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739819 | 05-15 01:38 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | 11 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739818 | 05-15 01:33 | 148 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739817 | 05-15 01:28 | 281 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | 13 | 10 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739816 | 05-15 01:23 | 509 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 14 | 9 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739815 | 05-15 01:18 | 594 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 8 | 15 | 12 | 9 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739814 | 05-15 01:13 | 146 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 11 | 16 | 1 | 9 | 16 | 13 | 10 | 2 | 16 | 11 | 6 | 4 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739813 | 05-15 01:08 | 884 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 2 | 10 | 17 | 8 | 11 | 3 | 17 | 12 | 7 | 1 | 17 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 4 | 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 15 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739812 | 05-15 01:03 | 153 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | 11 | 18 | 1 | 12 | 4 | 18 | 13 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739811 | 05-15 00:58 | 583 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 19 | 1 | 6 | 14 | 19 | 5 | 12 | 19 | 2 | 13 | 5 | 19 | 14 | 9 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 4 | 11 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 3 | 17 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739810 | 05-15 00:53 | 891 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 20 | 2 | 7 | 15 | 20 | 1 | 13 | 20 | 8 | 14 | 6 | 20 | 15 | 10 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | 12 | 1 | 19 | 1 | 3 | 11 | 4 | 18 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739809 | 05-15 00:48 | 060 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 21 | 2 | 14 | 21 | 1 | 15 | 7 | 21 | 16 | 11 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 12 | 5 | 19 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739808 | 05-15 00:43 | 757 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 22 | 3 | 15 | 7 | 2 | 16 | 8 | 22 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739807 | 05-15 00:38 | 226 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 23 | 4 | 16 | 1 | 3 | 17 | 9 | 23 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 4 | 6 | 14 | 6 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739806 | 05-15 00:33 | 722 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 19 | 24 | 5 | 17 | 7 | 4 | 18 | 10 | 24 | 2 | 14 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739805 | 05-15 00:28 | 209 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 20 | 25 | 6 | 18 | 1 | 5 | 19 | 0 | 25 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739804 | 05-15 00:23 | 204 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 21 | 26 | 7 | 19 | 2 | 6 | 20 | 0 | 26 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739803 | 05-15 00:18 | 805 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 22 | 27 | 8 | 20 | 3 | 8 | 21 | 0 | 27 | 3 | 17 | 11 | 5 | 6 | 18 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739802 | 05-15 00:13 | 743 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 23 | 28 | 9 | 21 | 7 | 1 | 22 | 1 | 28 | 4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739801 | 05-15 00:08 | 492 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 3 | 24 | 4 | 10 | 22 | 1 | 2 | 23 | 2 | 29 | 5 | 19 | 1 | 7 | 8 | 20 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739800 | 05-15 00:03 | 664 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | 25 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 3 | 30 | 6 | 20 | 2 | 8 | 6 | 21 | 11 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739799 | 05-14 23:58 | 560 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 5 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 | 4 | 31 | 7 | 21 | 3 | 9 | 6 | 22 | 12 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 19 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739798 | 05-14 23:53 | 018 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 14 | 6 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 5 | 1 | 8 | 22 | 4 | 10 | 1 | 23 | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739797 | 05-14 23:48 | 204 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 28 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 27 | 0 | 1 | 9 | 23 | 5 | 11 | 2 | 24 | 14 | 4 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739796 | 05-14 23:43 | 608 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 29 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 28 | 0 | 2 | 10 | 24 | 6 | 12 | 3 | 25 | 15 | 5 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739795 | 05-14 23:38 | 754 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | 30 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 29 | 1 | 3 | 11 | 25 | 7 | 5 | 4 | 26 | 16 | 6 | 4 | 15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 13 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739794 | 05-14 23:33 | 103 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 31 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 30 | 0 | 4 | 12 | 26 | 8 | 1 | 5 | 27 | 17 | 7 | 5 | 16 | 7 | 3 | 1 | 9 | 13 | 14 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 2739793 | 05-14 23:28 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 32 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 31 | 1 | 5 | 13 | 27 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 | 9 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739792 | 05-14 23:23 | 233 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 33 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 32 | 2 | 6 | 14 | 3 | 10 | 3 | 7 | 29 | 19 | 1 | 7 | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 16 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739791 | 05-14 23:18 | 541 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 34 | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | 33 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 30 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 17 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739790 | 05-14 23:13 | 396 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 13 | 34 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 31 | 21 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 18 | 6 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739789 | 05-14 23:08 | 957 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 9 | 5 | 9 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 32 | 22 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 7 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739788 | 05-14 23:03 | 860 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 33 | 23 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739787 | 05-14 22:58 | 726 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 34 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 9 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739786 | 05-14 22:53 | 963 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35 | 25 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 17 | 1 | 3 | 10 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739785 | 05-14 22:48 | 835 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 8 | 7 | 5 | 16 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 36 | 26 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739784 | 05-14 22:43 | 039 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 17 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 37 | 27 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 2739783 | 05-14 22:38 | 040 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 18 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 38 | 28 | 7 | 0 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 2739782 | 05-14 22:33 | 870 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 19 | 9 | 14 | 5 | 8 | 4 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 29 | 8 | 0 | 9 | 11 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739781 | 05-14 22:28 | 467 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 10 | 15 | 6 | 1 | 5 | 13 | 17 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 30 | 9 | 1 | 10 | 12 | 5 | 14 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 2739780 | 05-14 22:23 | 882 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 13 | 12 | 10 | 1 | 11 | 16 | 7 | 8 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 16 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 17 | 10 | 13 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | 24 | 18 | 32 | 24 | 26 | 1 | 2 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 16 | 24 | 8 | 16 | 9 | 6 | 12 | 5 | 49 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 20 | 17 | 12 | 34 | 28 | 11 | 22 | 21 | 14 | 34 | 14 | 31 | 18 | 27 | 11 | 17 | 12 | 38 | 30 | 14 | 12 | 18 | 22 | 13 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 47 | 35 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
