新加坡28 2026-05-15 历史开奖记录
新加坡282026-05-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233787 | 02:27:50 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 26233786 | 02:24:20 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 26233785 | 02:20:50 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 26233784 | 02:17:20 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 26233783 | 02:13:50 | 1+6+3=10 | 小双 |
| 26233782 | 02:10:20 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26233781 | 02:06:50 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 26233780 | 02:03:20 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 26233779 | 01:59:50 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 26233778 | 01:56:20 | 0+2+4=06 | 小双 |
| 26233777 | 01:52:50 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 26233776 | 01:49:20 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 26233775 | 01:45:50 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 26233774 | 01:42:20 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 26233773 | 01:38:50 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 26233772 | 01:35:20 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 26233771 | 01:31:50 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 26233770 | 01:28:20 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 26233769 | 01:24:50 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 26233768 | 01:21:20 | 0+5+9=14 | 大双 |
